Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Canopy On Normanby 510 60 Area(Sqft/Sqm) 1 AUD471,000 AUD7,850
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #14-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,212,400 $2,300
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,329,000 $2,203
Tembusu Grand #11-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #09-14 1206 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,210,000 $1,832
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,515,400 $1,915
Lentor Hills Residences #01-34 1399 Area (Sqft / Sqm) 4 $2,698,000 $1,928
Sky Eden@Bedok #17-02 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,513,000 $1,930
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,722,000 $2,040

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,818,000 $2,576
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,697,000 $2,508
The Reserve Residences #04-102 3003 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,596,217 $2,529
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,645,900 $2,498

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #01-31 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,937,000 $1,908
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,208,800 $2,070
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,954,000 $2,354
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
The Reserve Residences #17-106 1916 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,272,806 $2,751

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Reserve Residences #32-115 2519 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,154,907 $3,237
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
Lentor Hills Residences #23-19 958 Area (Sqft / Sqm) 3 $2,139,000 $2,232
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Reserve Residences #06-121 1378 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,512,885 $2,549
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!